Embargos no Brasil · Minas Gerais
Embargos ambientais em Minas Gerais (MG)
Minas Gerais tem 2.114 embargos ambientais do IBAMA (27.250 ha de área declarada), o 9º maior número entre as 27 unidades da federação e 2,8% do total nacional. O ICMBio soma outros 838 embargos em unidades de conservação federais no estado.
O mapa abre em Minas Gerais com a camada de embargos do IBAMA ligada. Desenhe ou importe o imóvel e gere o relatório.
- Embargos do IBAMA
- 2.114
- Posição no país
- 9º de 27
- Área declarada
- 27.250 ha
- Embargos do ICMBio
- 838
- Ano com mais embargos
- 2022 (482)
- Municípios com embargo
- 405 de 853
O que os números mostram
De 2023 a 2025, o IBAMA registrou 614 embargos em Minas Gerais: 5,2% a menos que de 2020 a 2022 (648). O pico foi em 2022, com 482; em 2025 foram 128.
Governador Valadares é o município com mais embargos do IBAMA no estado: 307, ou 14,5% do total estadual, 127 deles de 2023 a 2025. Os cinco primeiros do ranking somam 23%. 405 dos 853 municípios de Minas Gerais têm ao menos um embargo do IBAMA ou do ICMBio.
O tipo de infração mais frequente é fauna, com 57% dos embargos com a infração descrita, à frente de flora e desmatamento (34%). 21% dos termos estão marcados pelo IBAMA como área de desmatamento. Pelo bioma informado no termo, 65% estão na Mata Atlântica e 34% estão no Cerrado.
No ranking do ICMBio em Minas Gerais, a unidade de conservação com mais embargos é PARNA da Serra da Canastra, com 237, seguida de APA da Serra da Mantiqueira (174) e APA Morro da Pedreira (108).
77% dos embargos do IBAMA em Minas Gerais só têm um ponto, sem o polígono da área embargada, acima da média nacional (37%).
Embargos do IBAMA por ano em Minas Gerais
Ver a série em tabela
| Ano | Embargos IBAMA | Área declarada | Embargos ICMBio |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 ha | 0 |
| 2001 | 1 | 0,2 ha | 0 |
| 2002 | 26 | 41 ha | 0 |
| 2003 | 3 | 1,6 ha | 0 |
| 2004 | 17 | 12 ha | 0 |
| 2005 | 20 | 6,1 ha | 0 |
| 2006 | 17 | 49 ha | 0 |
| 2007 | 12 | 38 ha | 0 |
| 2008 | 33 | 60 ha | 0 |
| 2009 | 11 | 150 ha | 51 |
| 2010 | 68 | 227 ha | 73 |
| 2011 | 68 | 532 ha | 74 |
| 2012 | 28 | 250 ha | 36 |
| 2013 | 79 | 219 ha | 33 |
| 2014 | 92 | 153 ha | 42 |
| 2015 | 57 | 721 ha | 39 |
| 2016 | 55 | 7.527 ha | 28 |
| 2017 | 53 | 1.262 ha | 52 |
| 2018 | 112 | 5.070 ha | 34 |
| 2019 | 99 | 787 ha | 30 |
| 2020 | 126 | 627 ha | 21 |
| 2021 | 40 | 442 ha | 47 |
| 2022 | 482 | 1.574 ha | 53 |
| 2023 | 410 | 1.976 ha | 78 |
| 2024 | 76 | 2.174 ha | 90 |
| 2025 | 128 | 3.352 ha | 27 |
| 2026 | 0 | 0 ha | 30 |
Municípios de Minas Gerais com mais embargos
| # | Município | Embargos IBAMA | Área declarada | 2023–2025 | ICMBio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Governador Valadares | 307 | 0 ha | 127 | 0 |
| 2 | Muriaé | 53 | 0 ha | 16 | 0 |
| 3 | Montes Claros | 49 | 18 ha | 6 | 0 |
| 4 | Belo Horizonte | 47 | 0 ha | 4 | 0 |
| 5 | Juiz de Fora | 37 | 0 ha | 5 | 0 |
| 6 | Arinos | 34 | 3.031 ha | 28 | 0 |
| 7 | Sete Lagoas | 32 | 4 ha | 0 | 0 |
| 8 | Paracatu | 30 | 758 ha | 4 | 0 |
| 9 | Divino | 30 | 0 ha | 0 | 0 |
| 10 | São João do Paraíso | 27 | 383 ha | 2 | 0 |
| 11 | Contagem | 27 | 34 ha | 5 | 0 |
| 12 | Carangola | 25 | 0 ha | 3 | 0 |
| 13 | Uberaba | 24 | 471 ha | 23 | 0 |
| 14 | Formoso | 23 | 1.166 ha | 23 | 3 |
| 15 | Bocaina de Minas | 22 | 1,5 ha | 18 | 64 |
| 16 | Itaúna | 22 | 0 ha | 10 | 0 |
| 17 | Aiuruoca | 21 | 9,1 ha | 14 | 8 |
| 18 | Itamonte | 18 | 25 ha | 6 | 65 |
| 19 | Ponto dos Volantes | 16 | 576 ha | 3 | 0 |
| 20 | Ninheira | 16 | 516 ha | 5 | 0 |
| 21 | Divinópolis | 16 | 0 ha | 1 | 0 |
| 22 | Eugenópolis | 16 | 0 ha | 8 | 0 |
| 23 | Águas Vermelhas | 15 | 604 ha | 9 | 0 |
| 24 | Água Boa | 15 | 490 ha | 0 | 0 |
| 25 | São Lourenço | 15 | 0 ha | 6 | 0 |
| 26 | Perdizes | 13 | 139 ha | 13 | 0 |
| 27 | Betim | 13 | 0 ha | 2 | 0 |
| 28 | Chalé | 13 | 0 ha | 0 | 0 |
| 29 | Uberlândia | 12 | 34 ha | 6 | 0 |
| 30 | Francisco Dumont | 11 | 778 ha | 0 | 0 |
| 31 | Cachoeira de Pajeú | 11 | 154 ha | 11 | 0 |
| 32 | Berizal | 11 | 102 ha | 1 | 0 |
| 33 | Joaíma | 11 | 85 ha | 1 | 0 |
| 34 | Espera Feliz | 11 | 0 ha | 0 | 2 |
| 35 | Conselheiro Lafaiete | 11 | 0 ha | 1 | 0 |
| 36 | Mariana | 11 | 0 ha | 2 | 0 |
| 37 | Araguari | 10 | 96 ha | 3 | 0 |
| 38 | Setubinha | 10 | 96 ha | 0 | 0 |
| 39 | Mantena | 10 | 0 ha | 0 | 0 |
| 40 | Matias Barbosa | 10 | 0 ha | 0 | 0 |
Mostrando 40 de 405 municípios com embargo. Lista completa em embargos-minas-gerais.csv · todos os municípios de Minas Gerais.
Embargos por órgão
| Órgão | Base | Registros | Área |
|---|---|---|---|
| IBAMA | Base nacional de áreas embargadas | 2.114 | 27.250 ha (declarada) |
| ICMBio | Embargos em unidades de conservação federais | 838 | 10.269 ha (polígonos) |
O ilovegis ainda não integra uma base de embargos do órgão ambiental de Minas Gerais; os números acima são federais.
Tipos de infração (IBAMA)
| Tipo de infração | Embargos | % do estado |
|---|---|---|
| Fauna | 1.091 | 52% |
| Flora: desmatamento, destruição de vegetação, fogo | 651 | 31% |
| Administração ambiental: cadastros, informações, descumprimento | 80 | 3,8% |
| Poluição e qualidade ambiental | 34 | 1,6% |
| Outras | 21 | 1% |
| Obra ou atividade sem licença | 16 | 0,8% |
| Mineração e garimpo | 12 | 0,6% |
| Patrimônio genético e biopirataria | 10 | 0,5% |
| Dano a unidade de conservação | 8 | 0,4% |
| Pesca | 2 | menos de 0,1% |
| Ordenamento urbano e patrimônio cultural | 1 | menos de 0,1% |
| Não informado | 188 | 8,9% |
Bioma informado no termo
| Bioma | Embargos | % do estado |
|---|---|---|
| Mata Atlântica | 1.157 | 55% |
| Cerrado | 600 | 28% |
| Mais de um bioma | 34 | 1,6% |
| Caatinga | 20 | 0,9% |
| Amazônia * | 3 | 0,1% |
| Não informado | 300 | 14,2% |
Unidades de conservação com mais embargos do ICMBio em Minas Gerais
| Unidade de conservação | Embargos |
|---|---|
| PARNA da Serra da Canastra | 237 |
| APA da Serra da Mantiqueira | 174 |
| APA Morro da Pedreira | 108 |
| APA Carste de Lagoa Santa | 86 |
| RDS Nascentes Geraizeiras | 53 |
| PARNA Cavernas do Peruaçu | 42 |
| REBIO da Mata Escura | 33 |
| PARNA de Itatiaia | 32 |
Camadas de embargo no mapa
As bases que alimentam esta página, cada uma com sua página no catálogo e o link para abrir no mapa já enquadrado em Minas Gerais.
Sobre os dados
- Extração. Números calculados em 07/10/2026 sobre o banco do ilovegis. A base do IBAMA vai até 03/02/2026 (último ano completo: 2025); a do ICMBio, até 14/06/2026. O ano corrente é parcial e fica fora dos gráficos.
- O que é contado. Cada registro do IBAMA é um termo de embargo com localização: 74.676 registros, 73.626 números de termo distintos (alguns termos têm mais de uma geometria). UF e município vêm do código IBGE do próprio termo — 9 registros sem código válido entram só no total nacional. O ano é o da data do embargo. No ICMBio, o município é o que contém o centro do polígono (55 embargos no mar ou fora de municípios entram só no total). Os mesmos critérios valem para as páginas de municípios.
- Área. IBAMA: área embargada declarada no termo, informada em 73% dos registros; é uma soma de termos, então uma área embargada duas vezes conta duas vezes. ICMBio e órgãos estaduais: área geodésica dos polígonos publicados (pontos contam zero).
- Metodologia completa, duplicidades e limitações em Embargos no Brasil.
Como citar
Referência:
ILOVEGIS. Embargos ambientais em Minas Gerais. Dados do IBAMA, do ICMBio e de órgãos estaduais de meio ambiente, extraídos em 7 out. 2026. Disponível em: https://ilovegis.com.br/embargos-no-brasil/minas-gerais. Acesso em: [data].
Crédito curto, para gráfico ou matéria:
Fonte: ilovegis (ilovegis.com.br/embargos-no-brasil/minas-gerais), a partir de dados do IBAMA e do ICMBio, outubro de 2026.
Os números e os arquivos desta página estão sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0): use, adapte e republique, inclusive comercialmente, citando “ilovegis” com link para esta página. Os dados originais pertencem ao IBAMA, ao ICMBio e aos órgãos estaduais. Dúvidas, correções ou pedidos de recorte: contato@ilovegis.com.br.
Baixe os dados
- Municípios de Minas Gerais CSV 405 linhas
- Por estado CSV 27 linhas
- Por ano (Brasil) CSV 33 linhas
- Por estado e ano CSV 732 linhas
Outros estados da região Sudeste
- Espírito Santo 1.215
- Rio de Janeiro 695
- São Paulo 1.008
Embargos no Brasil: ranking de todos os estados · Dados por município de Minas Gerais · Ver relatório de exemplo
Confira se um imóvel em Minas Gerais tem embargo
Desenhe ou importe o polígono do imóvel e o ilovegis cruza a área com os embargos do IBAMA, do ICMBio e dos órgãos estaduais, além de CAR, PRODES, terras indígenas e unidades de conservação, com área em hectares e mapa.