Empresa com embargo ambiental · CNPJ 00.375.972/0016-47
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) (CNPJ 00.375.972/0016-47) aparece em 15 termos de embargo ambiental na base pública do IBAMA, somando 278.455 ha de área embargada em 10 municípios de MT, entre 29/09/2006 e 08/08/2009.
No mapa, a camada de embargo abre enquadrada nas áreas desta empresa.
- Embargos vigentes
- 15
- Área embargada
- 278.455 ha
- Órgãos
- IBAMA
- Período
- 29/09/2006 a 08/08/2009
- Estado
- MT
- Municípios
- 10
Termos de embargo
Área informada pelo órgão (ou calculada do polígono publicado, quando o órgão não informa). Situação conforme a base pública; sem informação de desembargo, o termo aparece como embargado.
| Termo | Órgão | Data | Município | Área | Infração | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
564910/C | IBAMA | 08/08/2009 | Novo Mundo (MT) | 3,1 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
37929/C | IBAMA | 27/07/2009 | Ipiranga do Norte (MT) | 3,1 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
451129/C | IBAMA | 27/02/2009 | Novo Mundo (MT) | não informada | não informada | Embargado |
388340/C | IBAMA | 11/04/2008 | Nova Bandeirantes (MT) | 566 ha | Infração da Flora | Embargado |
388388/C | IBAMA | 24/10/2007 | Nova Ubiratã (MT) | 17.498 ha | Infração da Flora · Desmatamento | Embargado |
388389/C | IBAMA | 24/10/2007 | Nova Ubiratã (MT) | não informada | não informada | Embargado |
388371/C | IBAMA | 29/06/2007 | Bom Jesus do Araguaia (MT) | 38.059 ha | Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição… · Desmatamento | Embargado |
388364/C | IBAMA | 16/03/2007 | Cotriguaçu (MT) | 46.865 ha | Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição… · Desmatamento | Embargado |
388362/C | IBAMA | 15/01/2007 | Confresa (MT) | 31.558 ha | Infração da Flora · Desmatamento | Embargado |
388363/C | IBAMA | 15/01/2007 | Confresa (MT) | 48.192 ha | Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição… · Desmatamento | Embargado |
388357/C | IBAMA | 30/11/2006 | Tabaporã (MT) | 20 ha | Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição… · Desmatamento | Embargado |
388359/C | IBAMA | 30/11/2006 | Querência (MT) | 22.496 ha | Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição… · Desmatamento | Embargado |
388360/C | IBAMA | 30/11/2006 | Querência (MT) | 1.632 ha | Infração da Flora · Desmatamento | Embargado |
340457/C | IBAMA | 29/09/2006 | Tapurah (MT) | 2.820 ha | Desmatamento | Embargado |
340458/C | IBAMA | 29/09/2006 | Tapurah (MT) | 68.744 ha | Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição… · Desmatamento | Embargado |
Dado público oficial, reproduzido como publicado. As informações vêm das bases abertas dos órgãos ambientais (lista de fontes abaixo), extraídas pelo ilovegis em 07/10/2026. Podem estar desatualizadas ou incompletas: um embargo pode ter sido desembargado, suspenso ou corrigido depois da extração. Confirme a situação no órgão responsável antes de qualquer decisão. A consulta oficial do IBAMA fica em servicos.ibama.gov.br.
Encontrou um erro, o embargo já foi levantado ou você representa a empresa? Pedir correção ou remoção (contato@ilovegis.com.br).
Fontes e data da extração
- IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): Áreas embargadas (base nacional), via Dados abertos do IBAMA (PAMGIA). Embargo mais recente na base: 03/02/2026.
Extração do ilovegis em 7 de outubro de 2026. Um mesmo termo publicado na base nacional e num recorte estadual aparece uma vez só.
Como checar a área antes de fechar negócio
O embargo vale para a área embargada, não para a empresa como um todo. Para saber se um imóvel específico (que você vai comprar, financiar, arrendar ou de onde vem a mercadoria) tem sobreposição com embargos, gere o relatório GIS da área no ilovegis: ele cruza o polígono com as bases de embargo do IBAMA, ICMBio e órgãos estaduais, o CAR, o desmatamento PRODES, terras indígenas e unidades de conservação.
Camadas de embargo: Embargos Ambientais (IBAMA)
Outras empresas com embargo em Novo Mundo (MT)
- SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA
- SOCIEDADE COMERCIAL TRIÂNGULO LTDA
- COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE DO RIO PEIXOTO
- SINDICATO DOS TARBALHADORES RURAIS DE NOVO MUNDO
- MADEIRAS NORTAO EIRELI
Todas as empresas embargadas · Empresas embargadas em Mato Grosso · Dados de Novo Mundo
Vai comprar, financiar ou arrendar? Gere o relatório GIS da área
Desenhe ou importe o polígono do imóvel e receba o cruzamento com embargos do IBAMA, ICMBio e órgãos estaduais, CAR, desmatamento PRODES, terras indígenas e unidades de conservação, com área em hectares e mapa.