Empresa com embargo ambiental · CNPJ 00.375.972/0081-45
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA (CNPJ 00.375.972/0081-45) aparece em 16 termos de embargo ambiental na base pública do IBAMA, somando 3.584 ha de área embargada em São Félix do Xingu (PA), Marabá (PA) e Água Azul do Norte (PA), entre 13/11/2010 e 29/07/2014.
No mapa, a camada de embargo abre enquadrada nas áreas desta empresa.
- Embargos vigentes
- 16
- Área embargada
- 3.584 ha
- Órgãos
- IBAMA
- Período
- 13/11/2010 a 29/07/2014
- Estado
- PA
- Municípios
- São Félix do Xingu (PA), Marabá (PA) e Água Azul do Norte (PA)
Termos de embargo
Área informada pelo órgão (ou calculada do polígono publicado, quando o órgão não informa). Situação conforme a base pública; sem informação de desembargo, o termo aparece como embargado.
| Termo | Órgão | Data | Município | Área | Infração | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
39430/E | IBAMA | 29/07/2014 | São Félix do Xingu (PA) | 158 ha | Infração da Flora · Desmatamento | Embargado |
645007/C | IBAMA | 24/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 102 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
15392/C | IBAMA | 17/10/2012 | Marabá (PA) | 76 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
15393/C | IBAMA | 17/10/2012 | Água Azul do Norte (PA) | 148 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
15394/C | IBAMA | 17/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 501 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
238076/C | IBAMA | 17/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 382 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
523653/C | IBAMA | 11/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 70 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
612784/C | IBAMA | 11/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 83 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
238074/C | IBAMA | 02/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 30 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
639751/C | IBAMA | 02/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 63 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
639011/C | IBAMA | 01/10/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 101 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
349838/C | IBAMA | 29/09/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 91 ha | não informada | Embargado |
612350/C | IBAMA | 28/09/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 212 ha | não informada | Embargado |
639321/C | IBAMA | 28/09/2012 | São Félix do Xingu (PA) | 157 ha | não informada | Embargado |
491431/C | IBAMA | 13/11/2010 | São Félix do Xingu (PA) | 614 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
581829/C | IBAMA | 13/11/2010 | São Félix do Xingu (PA) | 796 ha | Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial… · Desmatamento | Embargado |
Dado público oficial, reproduzido como publicado. As informações vêm das bases abertas dos órgãos ambientais (lista de fontes abaixo), extraídas pelo ilovegis em 07/10/2026. Podem estar desatualizadas ou incompletas: um embargo pode ter sido desembargado, suspenso ou corrigido depois da extração. Confirme a situação no órgão responsável antes de qualquer decisão. A consulta oficial do IBAMA fica em servicos.ibama.gov.br.
Encontrou um erro, o embargo já foi levantado ou você representa a empresa? Pedir correção ou remoção (contato@ilovegis.com.br).
Fontes e data da extração
- IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): Áreas embargadas (base nacional), via Dados abertos do IBAMA (PAMGIA). Embargo mais recente na base: 03/02/2026.
Extração do ilovegis em 7 de outubro de 2026. Um mesmo termo publicado na base nacional e num recorte estadual aparece uma vez só.
Como checar a área antes de fechar negócio
O embargo vale para a área embargada, não para a empresa como um todo. Para saber se um imóvel específico (que você vai comprar, financiar, arrendar ou de onde vem a mercadoria) tem sobreposição com embargos, gere o relatório GIS da área no ilovegis: ele cruza o polígono com as bases de embargo do IBAMA, ICMBio e órgãos estaduais, o CAR, o desmatamento PRODES, terras indígenas e unidades de conservação.
Camadas de embargo: Embargos Ambientais (IBAMA)
Outras empresas com embargo em São Félix do Xingu (PA)
- SEMENTAL AGROPASTORIL LTDA
- ELDORADO DO XINGU S A AGRICOLA PASTORIAL E INDUSTRIAL
- AGROSB AGROPECUARIA S.A.
- AGROSB AGROPECUARIA S.A.
- INDÚSTRIA AGROP. SAMAUMA EXP. IMP. LTDA
- NETO ATACADÃO LTDA
- SÃO JOSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
- CAP AGRONEGÓCIO DO BRASIL S.A.
- NAVEGAÇÃO NOVO ESTADO LTDA
- ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES VALE DO CEDRO
Todas as empresas embargadas · Empresas embargadas no Pará · Dados de São Félix do Xingu
Vai comprar, financiar ou arrendar? Gere o relatório GIS da área
Desenhe ou importe o polígono do imóvel e receba o cruzamento com embargos do IBAMA, ICMBio e órgãos estaduais, CAR, desmatamento PRODES, terras indígenas e unidades de conservação, com área em hectares e mapa.